
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 99.888,4 | 24,60 | 3,84 | 175,71 | 24,60 |
| 02.10.2021 | 99.909,4 | 21,00 | 3,28 | 150,00 | 22,80 |
| 03.10.2021 | 99.913,7 | 4,30 | 0,67 | 30,71 | 16,63 |
| 04.10.2021 | 99.920,0 | 6,30 | 0,98 | 45,00 | 14,05 |
| 05.10.2021 | 99.939,2 | 19,20 | 3,00 | 137,14 | 15,08 |
| 06.10.2021 | 99.946,7 | 7,50 | 1,17 | 53,57 | 13,82 |
| 07.10.2021 | 99.960,7 | 14,00 | 2,19 | 100,00 | 13,84 |
| 08.10.2021 | 99.980,1 | 19,40 | 3,03 | 138,57 | 14,54 |
| 09.10.2021 | 100.004,6 | 24,50 | 3,83 | 175,00 | 15,64 |
| 10.10.2021 | 100.028,2 | 23,60 | 3,69 | 168,57 | 16,44 |
| 11.10.2021 | 100.038,7 | 10,50 | 1,64 | 75,00 | 15,90 |
| 12.10.2021 | 100.044,2 | 5,50 | 0,86 | 39,29 | 15,03 |
| 13.10.2021 | 100.056,7 | 12,50 | 1,95 | 89,29 | 14,84 |
| 14.10.2021 | 100.080,1 | 23,40 | 3,66 | 167,14 | 15,45 |
| 15.10.2021 | 100.095,8 | 15,70 | 2,45 | 112,14 | 15,47 |
| 16.10.2021 | 100.104,1 | 8,30 | 1,30 | 59,29 | 15,02 |
| 17.10.2021 | 100.109,4 | 5,30 | 0,83 | 37,86 | 14,45 |
| 18.10.2021 | 100.113,3 | 3,90 | 0,61 | 27,86 | 13,86 |
| 19.10.2021 | 100.120,9 | 7,60 | 1,19 | 54,29 | 13,53 |
| 20.10.2021 | 100.131,1 | 10,20 | 1,59 | 72,86 | 13,37 |
| 21.10.2021 | 100.143,9 | 12,80 | 2,00 | 91,43 | 13,34 |
| 22.10.2021 | 100.163,9 | 20,00 | 3,13 | 142,86 | 13,64 |
| 23.10.2021 | 100.183,0 | 19,10 | 2,98 | 136,43 | 13,88 |
| 24.10.2021 | 100.204,6 | 21,60 | 3,38 | 154,29 | 14,20 |
| 25.10.2021 | 100.224,0 | 19,40 | 3,03 | 138,57 | 14,41 |
| 26.10.2021 | 100.232,1 | 8,10 | 1,27 | 57,86 | 14,17 |
| 27.10.2021 | 100.250,8 | 18,70 | 2,92 | 133,57 | 14,33 |
| 28.10.2021 | 100.261,8 | 11,00 | 1,72 | 78,57 | 14,21 |
| 29.10.2021 | 100.274,5 | 12,70 | 1,98 | 90,71 | 14,16 |
| 30.10.2021 | 100.276,3 | 1,80 | 0,28 | 12,86 | 13,75 |
| 31.10.2021 | 100.288,1 | 11,80 | 1,84 | 84,29 | 13,69 |
| Summen | 424,30 | 66,30 | 97,76 | 13,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert