
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 106.668,1 | 6,10 | 0,95 | 43,57 | 6,10 |
| 02.10.2022 | 106.672,4 | 4,30 | 0,67 | 30,71 | 5,20 |
| 03.10.2022 | 106.696,1 | 23,70 | 3,70 | 169,29 | 11,37 |
| 04.10.2022 | 106.718,5 | 22,40 | 3,50 | 160,00 | 14,13 |
| 05.10.2022 | 106.744,5 | 26,00 | 4,06 | 185,71 | 16,50 |
| 06.10.2022 | 106.759,5 | 15,00 | 2,34 | 107,14 | 16,25 |
| 07.10.2022 | 106.781,5 | 22,00 | 3,44 | 157,14 | 17,07 |
| 08.10.2022 | 106.800,6 | 19,10 | 2,98 | 136,43 | 17,33 |
| 09.10.2022 | 106.825,3 | 24,70 | 3,86 | 176,43 | 18,14 |
| 10.10.2022 | 106.844,4 | 19,10 | 2,98 | 136,43 | 18,24 |
| 11.10.2022 | 106.859,5 | 15,10 | 2,36 | 107,86 | 17,95 |
| 12.10.2022 | 106.881,4 | 21,90 | 3,42 | 156,43 | 18,28 |
| 13.10.2022 | 106.889,1 | 7,70 | 1,20 | 55,00 | 17,47 |
| 14.10.2022 | 106.894,5 | 5,40 | 0,84 | 38,57 | 16,61 |
| 15.10.2022 | 106.898,4 | 3,90 | 0,61 | 27,86 | 15,76 |
| 16.10.2022 | 106.909,8 | 11,40 | 1,78 | 81,43 | 15,49 |
| 17.10.2022 | 106.930,4 | 20,60 | 3,22 | 147,14 | 15,79 |
| 18.10.2022 | 106.944,1 | 13,70 | 2,14 | 97,86 | 15,67 |
| 19.10.2022 | 106.962,7 | 18,60 | 2,91 | 132,86 | 15,83 |
| 20.10.2022 | 106.967,2 | 4,50 | 0,70 | 32,14 | 15,26 |
| 21.10.2022 | 106.971,9 | 4,70 | 0,73 | 33,57 | 14,76 |
| 22.10.2022 | 106.992,7 | 20,80 | 3,25 | 148,57 | 15,03 |
| 23.10.2022 | 107.002,1 | 9,40 | 1,47 | 67,14 | 14,79 |
| 24.10.2022 | 107.012,0 | 9,90 | 1,55 | 70,71 | 14,58 |
| 25.10.2022 | 107.030,4 | 18,40 | 2,87 | 131,43 | 14,74 |
| 26.10.2022 | 107.045,5 | 15,10 | 2,36 | 107,86 | 14,75 |
| 27.10.2022 | 107.064,1 | 18,60 | 2,91 | 132,86 | 14,89 |
| 28.10.2022 | 107.075,9 | 11,80 | 1,84 | 84,29 | 14,78 |
| 29.10.2022 | 107.090,0 | 14,10 | 2,20 | 100,71 | 14,76 |
| 30.10.2022 | 107.104,5 | 14,50 | 2,27 | 103,57 | 14,75 |
| 31.10.2022 | 107.113,3 | 8,80 | 1,38 | 62,86 | 14,56 |
| Summen | 451,30 | 70,52 | 103,99 | 14,56 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert