[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2023]

Tageserträge Oktober 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2023 112.897,0 23,80 3,72 170,00 23,80
02.10.2023 112.920,0 23,00 3,59 164,29 23,40
03.10.2023 112.928,9 8,90 1,39 63,57 18,57
04.10.2023 112.947,6 18,70 2,92 133,57 18,60
05.10.2023 112.959,8 12,20 1,91 87,14 17,32
06.10.2023 112.981,0 21,20 3,31 151,43 17,97
07.10.2023 113.001,0 20,00 3,13 142,86 18,26
08.10.2023 113.021,6 20,60 3,22 147,14 18,55
09.10.2023 113.036,5 14,90 2,33 106,43 18,14
10.10.2023 113.056,0 19,50 3,05 139,29 18,28
11.10.2023 113.077,8 21,80 3,41 155,71 18,60
12.10.2023 113.087,3 9,50 1,48 67,86 17,84
13.10.2023 113.108,5 21,20 3,31 151,43 18,10
14.10.2023 113.116,1 7,60 1,19 54,29 17,35
15.10.2023 113.133,2 17,10 2,67 122,14 17,33
16.10.2023 113.156,0 22,80 3,56 162,86 17,68
17.10.2023 113.170,9 14,90 2,33 106,43 17,51
18.10.2023 113.175,5 4,60 0,72 32,86 16,79
19.10.2023 113.179,8 4,30 0,67 30,71 16,14
20.10.2023 113.186,5 6,70 1,05 47,86 15,67
21.10.2023 113.203,8 17,30 2,70 123,57 15,74
22.10.2023 113.217,9 14,10 2,20 100,71 15,67
23.10.2023 113.222,2 4,30 0,67 30,71 15,17
24.10.2023 113.224,9 2,70 0,42 19,29 14,65
25.10.2023 113.228,5 3,60 0,56 25,71 14,21
26.10.2023 113.234,4 5,90 0,92 42,14 13,89
27.10.2023 113.243,9 9,50 1,48 67,86 13,73
28.10.2023 113.247,6 3,70 0,58 26,43 13,37
29.10.2023 113.249,8 2,20 0,34 15,71 12,99
30.10.2023 113.255,3 5,50 0,86 39,29 12,74
31.10.2023 113.260,5 5,20 0,81 37,14 12,49
Summen   387,30 60,52 89,24 12,49
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert