
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 118.495,4 | 11,10 | 1,73 | 79,29 | 11,10 |
| 02.10.2024 | 118.503,9 | 8,50 | 1,33 | 60,71 | 9,80 |
| 03.10.2024 | 118.511,1 | 7,20 | 1,13 | 51,43 | 8,93 |
| 04.10.2024 | 118.518,6 | 7,50 | 1,17 | 53,57 | 8,58 |
| 05.10.2024 | 118.535,7 | 17,10 | 2,67 | 122,14 | 10,28 |
| 06.10.2024 | 118.546,2 | 10,50 | 1,64 | 75,00 | 10,32 |
| 07.10.2024 | 118.550,8 | 4,60 | 0,72 | 32,86 | 9,50 |
| 08.10.2024 | 118.553,6 | 2,80 | 0,44 | 20,00 | 8,66 |
| 09.10.2024 | 118.559,3 | 5,70 | 0,89 | 40,71 | 8,33 |
| 10.10.2024 | 118.562,9 | 3,60 | 0,56 | 25,71 | 7,86 |
| 11.10.2024 | 118.577,7 | 14,80 | 2,31 | 105,71 | 8,49 |
| 12.10.2024 | 118.585,7 | 8,00 | 1,25 | 57,14 | 8,45 |
| 13.10.2024 | 118.603,6 | 17,90 | 2,80 | 127,86 | 9,18 |
| 14.10.2024 | 118.614,9 | 11,30 | 1,77 | 80,71 | 9,33 |
| 15.10.2024 | 118.618,6 | 3,70 | 0,58 | 26,43 | 8,95 |
| 16.10.2024 | 118.623,8 | 5,20 | 0,81 | 37,14 | 8,72 |
| 17.10.2024 | 118.635,1 | 11,30 | 1,77 | 80,71 | 8,87 |
| 18.10.2024 | 118.638,4 | 3,30 | 0,52 | 23,57 | 8,56 |
| 19.10.2024 | 118.645,6 | 7,20 | 1,13 | 51,43 | 8,49 |
| 20.10.2024 | 118.655,9 | 10,30 | 1,61 | 73,57 | 8,58 |
| 21.10.2024 | 118.664,2 | 8,30 | 1,30 | 59,29 | 8,57 |
| 22.10.2024 | 118.670,1 | 5,90 | 0,92 | 42,14 | 8,45 |
| 23.10.2024 | 118.690,7 | 20,60 | 3,22 | 147,14 | 8,97 |
| 24.10.2024 | 118.701,7 | 11,00 | 1,72 | 78,57 | 9,06 |
| 25.10.2024 | 118.719,9 | 18,20 | 2,84 | 130,00 | 9,42 |
| 26.10.2024 | 118.727,6 | 7,70 | 1,20 | 55,00 | 9,36 |
| 27.10.2024 | 118.743,1 | 15,50 | 2,42 | 110,71 | 9,59 |
| 28.10.2024 | 118.760,8 | 17,70 | 2,77 | 126,43 | 9,88 |
| 29.10.2024 | 118.778,2 | 17,40 | 2,72 | 124,29 | 10,13 |
| 30.10.2024 | 118.781,3 | 3,10 | 0,48 | 22,14 | 9,90 |
| 31.10.2024 | 118.783,6 | 2,30 | 0,36 | 16,43 | 9,65 |
| Summen | 299,30 | 46,77 | 68,96 | 9,65 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert