
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 124.500,0 | 23,70 | 3,70 | 169,29 | 23,70 |
| 02.10.2025 | 124.524,8 | 24,80 | 3,88 | 177,14 | 24,25 |
| 03.10.2025 | 124.533,7 | 8,90 | 1,39 | 63,57 | 19,13 |
| 04.10.2025 | 124.538,7 | 5,00 | 0,78 | 35,71 | 15,60 |
| 05.10.2025 | 124.549,0 | 10,30 | 1,61 | 73,57 | 14,54 |
| 06.10.2025 | 124.552,7 | 3,70 | 0,58 | 26,43 | 12,73 |
| 07.10.2025 | 124.569,1 | 16,40 | 2,56 | 117,14 | 13,26 |
| 08.10.2025 | 124.581,0 | 11,90 | 1,86 | 85,00 | 13,09 |
| 09.10.2025 | 124.598,4 | 17,40 | 2,72 | 124,29 | 13,57 |
| 10.10.2025 | 124.618,6 | 20,20 | 3,16 | 144,29 | 14,23 |
| 11.10.2025 | 124.641,2 | 22,60 | 3,53 | 161,43 | 14,99 |
| 12.10.2025 | 124.661,4 | 20,20 | 3,16 | 144,29 | 15,42 |
| 13.10.2025 | 124.681,9 | 20,50 | 3,20 | 146,43 | 15,82 |
| 14.10.2025 | 124.703,7 | 21,80 | 3,41 | 155,71 | 16,24 |
| 15.10.2025 | 124.719,8 | 16,10 | 2,52 | 115,00 | 16,23 |
| 16.10.2025 | 124.738,9 | 19,10 | 2,98 | 136,43 | 16,41 |
| 17.10.2025 | 124.745,5 | 6,60 | 1,03 | 47,14 | 15,84 |
| 18.10.2025 | 124.763,3 | 17,80 | 2,78 | 127,14 | 15,94 |
| 19.10.2025 | 124.771,9 | 8,60 | 1,34 | 61,43 | 15,56 |
| 20.10.2025 | 124.777,5 | 5,60 | 0,88 | 40,00 | 15,06 |
| 21.10.2025 | 124.783,1 | 5,60 | 0,88 | 40,00 | 14,61 |
| 22.10.2025 | 124.787,3 | 4,20 | 0,66 | 30,00 | 14,14 |
| 23.10.2025 | 124.796,2 | 8,90 | 1,39 | 63,57 | 13,91 |
| 24.10.2025 | 124.805,6 | 9,40 | 1,47 | 67,14 | 13,72 |
| 25.10.2025 | 124.811,9 | 6,30 | 0,98 | 45,00 | 13,42 |
| 26.10.2025 | 124.819,1 | 7,20 | 1,13 | 51,43 | 13,18 |
| 27.10.2025 | 124.825,4 | 6,30 | 0,98 | 45,00 | 12,93 |
| 28.10.2025 | 124.832,5 | 7,10 | 1,11 | 50,71 | 12,72 |
| 29.10.2025 | 124.844,1 | 11,60 | 1,81 | 82,86 | 12,68 |
| 30.10.2025 | 124.862,7 | 18,60 | 2,91 | 132,86 | 12,88 |
| 31.10.2025 | 124.872,3 | 9,60 | 1,50 | 68,57 | 12,77 |
| Summen | 396,00 | 61,88 | 91,24 | 12,77 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert