[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 24.810,2 4,90 0,77 81,67 4,90
02.11.2009 24.812,1 1,90 0,30 31,67 3,40
03.11.2009 24.825,6 13,50 2,11 225,00 6,77
04.11.2009 24.830,1 4,50 0,70 75,00 6,20
05.11.2009 24.836,4 6,30 0,98 105,00 6,22
06.11.2009 24.844,2 7,80 1,22 130,00 6,48
07.11.2009 24.852,5 8,30 1,30 138,33 6,74
08.11.2009 24.859,4 6,90 1,08 115,00 6,76
09.11.2009 24.860,0 0,60 0,09 10,00 6,08
10.11.2009 24.862,0 2,00 0,31 33,33 5,67
11.11.2009 24.872,8 10,80 1,69 180,00 6,14
12.11.2009 24.876,5 3,70 0,58 61,67 5,93
13.11.2009 24.884,1 7,60 1,19 126,67 6,06
14.11.2009 24.888,2 4,10 0,64 68,33 5,92
15.11.2009 24.894,3 6,10 0,95 101,67 5,93
16.11.2009 24.895,8 1,50 0,23 25,00 5,66
17.11.2009 24.898,6 2,80 0,44 46,67 5,49
18.11.2009 24.914,3 15,70 2,45 261,67 6,06
19.11.2009 24.929,7 15,40 2,41 256,67 6,55
20.11.2009 24.940,1 10,40 1,62 173,33 6,74
21.11.2009 24.948,0 7,90 1,23 131,67 6,80
22.11.2009 24.949,2 1,20 0,19 20,00 6,54
23.11.2009 24.953,7 4,50 0,70 75,00 6,45
24.11.2009 24.954,5 0,80 0,12 13,33 6,22
25.11.2009 24.965,2 10,70 1,67 178,33 6,40
26.11.2009 24.974,7 9,50 1,48 158,33 6,52
27.11.2009 24.978,8 4,10 0,64 68,33 6,43
28.11.2009 24.982,9 4,10 0,64 68,33 6,34
29.11.2009 24.986,9 4,00 0,63 66,67 6,26
30.11.2009 24.987,8 0,90 0,14 15,00 6,08
Summen   182,50 28,52 101,39 6,08
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert