[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Tageserträge November 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2019 87.451,9 2,20 0,34 36,67 2,20
02.11.2019 87.459,5 7,60 1,19 126,67 4,90
03.11.2019 87.463,8 4,30 0,67 71,67 4,70
04.11.2019 87.470,9 7,10 1,11 118,33 5,30
05.11.2019 87.482,1 11,20 1,75 186,67 6,48
06.11.2019 87.486,1 4,00 0,63 66,67 6,07
07.11.2019 87.489,1 3,00 0,47 50,00 5,63
08.11.2019 87.490,5 1,40 0,22 23,33 5,10
09.11.2019 87.498,5 8,00 1,25 133,33 5,42
10.11.2019 87.501,5 3,00 0,47 50,00 5,18
11.11.2019 87.503,3 1,80 0,28 30,00 4,87
12.11.2019 87.509,1 5,80 0,91 96,67 4,95
13.11.2019 87.512,9 3,80 0,59 63,33 4,86
14.11.2019 87.521,6 8,70 1,36 145,00 5,14
15.11.2019 87.525,0 3,40 0,53 56,67 5,02
16.11.2019 87.534,9 9,90 1,55 165,00 5,32
17.11.2019 87.536,3 1,40 0,22 23,33 5,09
18.11.2019 87.538,4 2,10 0,33 35,00 4,93
19.11.2019 87.540,7 2,30 0,36 38,33 4,79
20.11.2019 87.543,6 2,90 0,45 48,33 4,70
21.11.2019 87.548,5 4,90 0,77 81,67 4,70
22.11.2019 87.554,0 5,50 0,86 91,67 4,74
23.11.2019 87.558,0 4,00 0,63 66,67 4,71
24.11.2019 87.565,2 7,20 1,12 120,00 4,81
25.11.2019 87.571,1 5,90 0,92 98,33 4,86
26.11.2019 87.579,5 8,40 1,31 140,00 4,99
27.11.2019 87.585,2 5,70 0,89 95,00 5,02
28.11.2019 87.588,0 2,80 0,44 46,67 4,94
29.11.2019 87.589,4 1,40 0,22 23,33 4,82
30.11.2019 87.602,8 13,40 2,09 223,33 5,10
Summen   153,10 23,92 85,06 5,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert