
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 12.319,1 | 0,90 | 0,14 | 20,00 | 0,90 |
| 02.12.2007 | 12.320,1 | 1,00 | 0,16 | 22,22 | 0,95 |
| 03.12.2007 | 12.325,7 | 5,60 | 0,88 | 124,44 | 2,50 |
| 04.12.2007 | 12.328,2 | 2,50 | 0,39 | 55,56 | 2,50 |
| 05.12.2007 | 12.334,7 | 6,50 | 1,02 | 144,44 | 3,30 |
| 06.12.2007 | 12.337,9 | 3,20 | 0,50 | 71,11 | 3,28 |
| 07.12.2007 | 12.339,8 | 1,90 | 0,30 | 42,22 | 3,09 |
| 08.12.2007 | 12.344,9 | 5,10 | 0,80 | 113,33 | 3,34 |
| 09.12.2007 | 12.350,2 | 5,30 | 0,83 | 117,78 | 3,56 |
| 10.12.2007 | 12.351,1 | 0,90 | 0,14 | 20,00 | 3,29 |
| 11.12.2007 | 12.351,6 | 0,50 | 0,08 | 11,11 | 3,04 |
| 12.12.2007 | 12.353,1 | 1,50 | 0,23 | 33,33 | 2,91 |
| 13.12.2007 | 12.362,5 | 9,40 | 1,47 | 208,89 | 3,41 |
| 14.12.2007 | 12.371,1 | 8,60 | 1,34 | 191,11 | 3,78 |
| 15.12.2007 | 12.383,9 | 12,80 | 2,00 | 284,44 | 4,38 |
| 16.12.2007 | 12.393,5 | 9,60 | 1,50 | 213,33 | 4,71 |
| 17.12.2007 | 12.400,7 | 7,20 | 1,13 | 160,00 | 4,85 |
| 18.12.2007 | 12.411,4 | 10,70 | 1,67 | 237,78 | 5,18 |
| 19.12.2007 | 12.421,7 | 10,30 | 1,61 | 228,89 | 5,45 |
| 20.12.2007 | 12.423,1 | 1,40 | 0,22 | 31,11 | 5,24 |
| 21.12.2007 | 12.425,1 | 2,00 | 0,31 | 44,44 | 5,09 |
| 22.12.2007 | 12.427,2 | 2,10 | 0,33 | 46,67 | 4,95 |
| 23.12.2007 | 12.429,0 | 1,80 | 0,28 | 40,00 | 4,82 |
| 24.12.2007 | 12.430,4 | 1,40 | 0,22 | 31,11 | 4,67 |
| 25.12.2007 | 12.432,1 | 1,70 | 0,27 | 37,78 | 4,56 |
| 26.12.2007 | 12.432,5 | 0,40 | 0,06 | 8,89 | 4,40 |
| 27.12.2007 | 12.433,8 | 1,30 | 0,20 | 28,89 | 4,28 |
| 28.12.2007 | 12.434,9 | 1,10 | 0,17 | 24,44 | 4,17 |
| 29.12.2007 | 12.438,6 | 3,70 | 0,58 | 82,22 | 4,15 |
| 30.12.2007 | 12.440,1 | 1,50 | 0,23 | 33,33 | 4,06 |
| 31.12.2007 | 12.442,2 | 2,10 | 0,33 | 46,67 | 4,00 |
| Summen | 124,00 | 19,38 | 88,89 | 4,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert