
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2010 | 30.988,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.2010 | 30.988,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.12.2010 | 30.988,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.12.2010 | 30.988,3 | 0,10 | 0,02 | 2,22 | 0,02 |
| 05.12.2010 | 30.988,4 | 0,10 | 0,02 | 2,22 | 0,04 |
| 06.12.2010 | 30.988,6 | 0,20 | 0,03 | 4,44 | 0,07 |
| 07.12.2010 | 30.989,4 | 0,80 | 0,13 | 17,78 | 0,17 |
| 08.12.2010 | 30.989,9 | 0,50 | 0,08 | 11,11 | 0,21 |
| 09.12.2010 | 30.990,0 | 0,10 | 0,02 | 2,22 | 0,20 |
| 10.12.2010 | 30.990,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 11.12.2010 | 30.990,5 | 0,50 | 0,08 | 11,11 | 0,21 |
| 12.12.2010 | 30.992,4 | 1,90 | 0,30 | 42,22 | 0,35 |
| 13.12.2010 | 31.005,8 | 13,40 | 2,09 | 297,78 | 1,35 |
| 14.12.2010 | 31.009,8 | 4,00 | 0,63 | 88,89 | 1,54 |
| 15.12.2010 | 31.009,9 | 0,10 | 0,02 | 2,22 | 1,45 |
| 16.12.2010 | 31.010,2 | 0,30 | 0,05 | 6,67 | 1,38 |
| 17.12.2010 | 31.010,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
| 18.12.2010 | 31.010,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 |
| 19.12.2010 | 31.010,3 | 0,10 | 0,02 | 2,22 | 1,16 |
| 20.12.2010 | 31.010,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 21.12.2010 | 31.010,5 | 0,20 | 0,03 | 4,44 | 1,06 |
| 22.12.2010 | 31.012,6 | 2,10 | 0,33 | 46,67 | 1,11 |
| 23.12.2010 | 31.014,2 | 1,60 | 0,25 | 35,56 | 1,13 |
| 24.12.2010 | 31.014,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |
| 25.12.2010 | 31.014,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| 26.12.2010 | 31.014,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 27.12.2010 | 31.014,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| 28.12.2010 | 31.014,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 |
| 29.12.2010 | 31.014,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 30.12.2010 | 31.014,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 31.12.2010 | 31.014,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| Summen | 26,00 | 4,06 | 18,64 | 0,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert