[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2020]

Tageserträge Dezember 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2020 94.331,1 1,40 0,22 31,11 1,40
02.12.2020 94.333,4 2,30 0,36 51,11 1,85
03.12.2020 94.339,4 6,00 0,94 133,33 3,23
04.12.2020 94.340,1 0,70 0,11 15,56 2,60
05.12.2020 94.343,2 3,10 0,48 68,89 2,70
06.12.2020 94.344,1 0,90 0,14 20,00 2,40
07.12.2020 94.348,5 4,40 0,69 97,78 2,69
08.12.2020 94.358,5 10,00 1,56 222,22 3,60
09.12.2020 94.359,4 0,90 0,14 20,00 3,30
10.12.2020 94.363,2 3,80 0,59 84,44 3,35
11.12.2020 94.367,0 3,80 0,59 84,44 3,39
12.12.2020 94.368,3 1,30 0,20 28,89 3,22
13.12.2020 94.371,0 2,70 0,42 60,00 3,18
14.12.2020 94.377,6 6,60 1,03 146,67 3,42
15.12.2020 94.378,4 0,80 0,12 17,78 3,25
16.12.2020 94.383,6 5,20 0,81 115,56 3,37
17.12.2020 94.384,6 1,00 0,16 22,22 3,23
18.12.2020 94.387,4 2,80 0,44 62,22 3,21
19.12.2020 94.391,3 3,90 0,61 86,67 3,24
20.12.2020 94.392,9 1,60 0,25 35,56 3,16
21.12.2020 94.394,6 1,70 0,27 37,78 3,09
22.12.2020 94.395,1 0,50 0,08 11,11 2,97
23.12.2020 94.395,4 0,30 0,05 6,67 2,86
24.12.2020 94.396,8 1,40 0,22 31,11 2,80
25.12.2020 94.401,5 4,70 0,73 104,44 2,87
26.12.2020 94.406,7 5,20 0,81 115,56 2,96
27.12.2020 94.409,1 2,40 0,38 53,33 2,94
28.12.2020 94.411,7 2,60 0,41 57,78 2,93
29.12.2020 94.413,6 1,90 0,30 42,22 2,89
30.12.2020 94.415,7 2,10 0,33 46,67 2,87
31.12.2020 94.417,5 1,80 0,28 40,00 2,83
Summen   87,80 13,72 62,94 2,83
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert