[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2021]

Tageserträge Dezember 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2021 100.432,3 1,00 0,16 22,22 1,00
02.12.2021 100.434,1 1,80 0,28 40,00 1,40
03.12.2021 100.442,5 8,40 1,31 186,67 3,73
04.12.2021 100.443,4 0,90 0,14 20,00 3,02
05.12.2021 100.446,9 3,50 0,55 77,78 3,12
06.12.2021 100.450,4 3,50 0,55 77,78 3,18
07.12.2021 100.460,5 10,10 1,58 224,44 4,17
08.12.2021 100.461,9 1,40 0,22 31,11 3,82
09.12.2021 100.464,8 2,90 0,45 64,44 3,72
10.12.2021 100.466,4 1,60 0,25 35,56 3,51
11.12.2021 100.470,9 4,50 0,70 100,00 3,60
12.12.2021 100.473,6 2,70 0,42 60,00 3,53
13.12.2021 100.485,3 11,70 1,83 260,00 4,15
14.12.2021 100.488,2 2,90 0,45 64,44 4,06
15.12.2021 100.490,2 2,00 0,31 44,44 3,93
16.12.2021 100.494,3 4,10 0,64 91,11 3,94
17.12.2021 100.506,9 12,60 1,97 280,00 4,45
18.12.2021 100.519,3 12,40 1,94 275,56 4,89
19.12.2021 100.520,1 0,80 0,13 17,78 4,67
20.12.2021 100.523,0 2,90 0,45 64,44 4,58
21.12.2021 100.535,6 12,60 1,97 280,00 4,97
22.12.2021 100.541,8 6,20 0,97 137,78 5,02
23.12.2021 100.544,7 2,90 0,45 64,44 4,93
24.12.2021 100.545,2 0,50 0,08 11,11 4,75
25.12.2021 100.547,0 1,80 0,28 40,00 4,63
26.12.2021 100.548,2 1,20 0,19 26,67 4,50
27.12.2021 100.552,9 4,70 0,73 104,44 4,50
28.12.2021 100.553,8 0,90 0,14 20,00 4,38
29.12.2021 100.555,1 1,30 0,20 28,89 4,27
30.12.2021 100.556,2 1,10 0,17 24,44 4,16
31.12.2021 100.565,8 9,60 1,50 213,33 4,34
Summen   134,50 21,02 96,42 4,34
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert