[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2024]

Tageserträge Dezember 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2024 118.924,7 1,50 0,23 33,33 1,50
02.12.2024 118.926,2 1,50 0,23 33,33 1,50
03.12.2024 118.927,5 1,30 0,20 28,89 1,43
04.12.2024 118.933,1 5,60 0,88 124,44 2,48
05.12.2024 118.937,8 4,70 0,73 104,44 2,92
06.12.2024 118.940,7 2,90 0,45 64,44 2,92
07.12.2024 118.941,3 0,60 0,09 13,33 2,59
08.12.2024 118.944,5 3,20 0,50 71,11 2,66
09.12.2024 118.945,0 0,50 0,08 11,11 2,42
10.12.2024 118.946,0 1,00 0,16 22,22 2,28
11.12.2024 118.948,2 2,20 0,34 48,89 2,27
12.12.2024 118.949,9 1,70 0,27 37,78 2,22
13.12.2024 118.960,6 10,70 1,67 237,78 2,88
14.12.2024 118.962,2 1,60 0,25 35,56 2,79
15.12.2024 118.964,0 1,80 0,28 40,00 2,72
16.12.2024 118.965,9 1,90 0,30 42,22 2,67
17.12.2024 118.967,5 1,60 0,25 35,56 2,61
18.12.2024 118.971,6 4,10 0,64 91,11 2,69
19.12.2024 118.973,3 1,70 0,27 37,78 2,64
20.12.2024 118.975,1 1,80 0,28 40,00 2,60
21.12.2024 118.976,8 1,70 0,27 37,78 2,55
22.12.2024 118.978,4 1,60 0,25 35,56 2,51
23.12.2024 118.980,7 2,30 0,36 51,11 2,50
24.12.2024 118.985,6 4,90 0,77 108,89 2,60
25.12.2024 118.992,9 7,30 1,14 162,22 2,79
26.12.2024 119.005,2 12,30 1,92 273,33 3,15
27.12.2024 119.006,7 1,50 0,23 33,33 3,09
28.12.2024 119.008,3 1,60 0,25 35,56 3,04
29.12.2024 119.009,1 0,80 0,13 17,78 2,96
30.12.2024 119.009,8 0,70 0,11 15,56 2,89
31.12.2024 119.012,0 2,20 0,34 48,89 2,86
Summen   88,80 13,88 63,66 2,86
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert